Statybos techninės veiklos vadovų atestavimas
(profesinių žinių tikrinimas)
2026 m. II-ojo pusmečio tvarkaraštis
| Eil. Nr. | Atestuojami specialistai | Data (kursų pradžia) |
|---|---|---|
| 1. | Bendrieji statybos darbai, Statybos vadovai, techninės priežiūros vadovai. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto dalies vadovai | 09 21 - 10 02 11 09 - 11 27 |
| 2. | Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovai statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje | 10 14 - 10 17 12 09 - 12 12 |
| 3. | Vandentiekis, nuotekos, šilumos gamyba, šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas; pastatų dujų inžinerinės sistemos. Specialiųjų darbų vadovai, projekto dalies vadovai | 09 21 - 10 02 11 09 - 11 27 |
| 4. | Elektrotechnika (iki 10 kV įtampos): automatizavimas, nuotolinis ryšys (telekomunikacijos), apsauginė, gaisrinė signalizacija. Specialiųjų darbų vadovai, projekto dalies vadovai | 09 21 - 10 02 11 09 - 11 27 |
| 5. | Konstrukcijos. Projekto dalies vadovai | 11 09 - 11 27 |
Direktorius Ž. Rudžionis
K. Senkus 0-37 45-14-38

